稅友股份股票代碼為603171,申購(gòu)代碼為732171,在上海證券交易所主板上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為專注于財(cái)稅信息化領(lǐng)域的技術(shù)研究、項(xiàng)目開發(fā)、產(chǎn)品銷售和服務(wù)。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 603171 | 股票簡(jiǎn)稱 | 稅友股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 732171 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.33 | 發(fā)行市盈率 | 19.80 |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 56.08 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.41 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-18 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-18 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,177,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,413,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,590,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-22 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-09 (周三) |




